(資料圖片)
2023年4月20日,泰恩康發(fā)生了4筆大宗交易,總成交104萬(wàn)股,成交金額2932.8萬(wàn)元,成交均價(jià)28.20元。當(dāng)日收盤(pán)報(bào)價(jià)35.02元,跌幅0.17%,成交金額3971.97萬(wàn)元;大宗交易成交金額占當(dāng)日成交金額73.84%,折價(jià)19.47%。
大宗交易明細(xì)
序號(hào) | 成交數(shù)量(股) | 成交金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) | 成交價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 折溢率(%) | 買(mǎi)方 | 賣(mài)方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.00萬(wàn) | 987.00萬(wàn) | 24.85 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 東方證券股份有限公司武漢三陽(yáng)路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
2 | 35.00萬(wàn) | 987.00萬(wàn) | 24.85 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 廣發(fā)證券股份有限公司武漢萬(wàn)松園路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
3 | 17.00萬(wàn) | 479.40萬(wàn) | 12.07 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 華西證券股份有限公司揭陽(yáng)臨江北路證券營(yíng)業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
4 | 17.00萬(wàn) | 479.40萬(wàn) | 12.07 | 28.20 | 35.02 | -19.47 | 興業(yè)證券股份有限公司汕頭分公司 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道基金大廈證券營(yíng)業(yè)部 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
4月20日,中公教育、森源電氣、雙杰電氣、金龍魚(yú)、吉宏股份等公司均發(fā)生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-04-20)
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交筆數(shù) | 成交均價(jià)(元) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數(shù)量(股) | 成交總金額(元) | 占當(dāng)日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002607 | 中公教育 | 4 | 4.51 | 4.47 | 0.95 | 2859.00萬(wàn) | 1.29億 | 38.37 |
002358 | 森源電氣 | 1 | 4.36 | 4.70 | -7.23 | 2191.62萬(wàn) | 9555.47萬(wàn) | 165.71 |
300444 | 雙杰電氣 | 5 | 4.84 | 5.68 | -14.78 | 1532.10萬(wàn) | 7416.01萬(wàn) | 53.99 |
300999 | 金龍魚(yú) | 2 | 42.18 | 42.18 | 0.00 | 110.47萬(wàn) | 4659.62萬(wàn) | 20.08 |
002803 | 吉宏股份 | 1 | 19.71 | 20.26 | -2.71 | 196.00萬(wàn) | 3863.16萬(wàn) | 6.22 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:Choice數(shù)據(jù) |
(注:當(dāng)日成交金額指競(jìng)價(jià)交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: